Actualités‎ > ‎

IHRINGEN - 10 mars 2013 - Résultats et Photo

publié le 10 mars 2013, 23:33 par JF Bonnet   [ mis à jour : 11 mars 2013, 00:23 ]
Félicitations aux courageux coureurs du CCAR pour leur participation et leurs performances !

Résultats complets en fichier attaché ci-dessous.

28° Kaiserstuhllauf
Dimanche 10 Mars 2013   -   Ihringen
Clas Dos Nom/Prénom Clas Cat. A.N. Club/Ville Ligue Temps Moy. hor.
22 368 DELONE Frédéric 6 M35 1974 PCA/ CCA ROUFFACH (68) ALS 1h16m39s 13.777
23 387 FINGER Bernard 1 M55 1955 PCA/ CCA ROUFFACH (68) ALS 1h16m50s 13.744
37 367 SEVENO Patrick 4 M50 1963 PCA/ CCA ROUFFACH (68) ALS 1h19m40s 13.255
39 657 MILLET Eric 5 M45 1965 PCA/ CCA ROUFFACH (68) ALS 1h20m02s 13.195
49 678 FLAMENT Gilles 8 M45 1966 PCA/ CCA ROUFFACH (68) ALS 1h22m35s 12.787
58 344 GROSS Bernard 2 M60 1953 PCA/ CCA ROUFFACH (68) ALS 1h24m14s 12.537
86 378 MOYSES Jean-Marc 11 M40 1969 PCA/ CCA ROUFFACH (68) ALS 1h27m48s 12.027
99 381 SCHMITT Joël 20 M50 1962 PCA/ CCA ROUFFACH (68) ALS 1h28m51s 11.885
217 663 GRIVEL Stéphanie 3 FRA 1984 PCA/ CCA ROUFFACH (68) ALS 1h44m39s 10.091

Ils sont pas beau les nouveaux maillots ?
Ĉ
JF Bonnet,
11 mars 2013, 00:22
Comments