Actualités‎ > ‎

Sortie club Schluchsee 13 mai 2012 - résultats et photo

publié le 17 mai 2012, 00:55 par JF Bonnet

Photo


Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Brutto Netto
45 9 85 » HUCK, Romuald (FRA) M40 Trail Petit-Ballon 1:11:45 1:11:37
134 7 81 » FINGER, Bernard (FRA) M55 Trail Petit-Ballon 1:17:26 1:17:17
161 23 86 » MILLET, Eric (FRA) M45 Trail Petit-Ballon 1:18:40 1:18:34
170 12 80 » FINGER, Jean-Michel (FRA) M50 Trail Petit-Ballon 1:19:02 1:18:55
266 15 82 » GROSS, Bernard (FRA) M55 Trail Petit-Ballon 1:21:52 1:21:43
25 7 4044 » HENRIQUES, Léonor (FRA) W40 Trail Petit-Ballon 1:27:56 1:25:04
49 7 4046 » MILLET, Carole (FRA) W30 Trail Petit-Ballon 1:31:01 1:28:08
735 91 84 » HASENFRATZ, Jean-Luc (FRA) M50 Trail Petit-Ballon 1:32:23 1:29:30
86 11 4049 » WISSELMANN, Evelyne (FRA) W35 Trail Petit-Ballon 1:34:38 1:30:38
843 109 83 » GRUHN, Pascal (FRA) M50 Trail Petit-Ballon 1:31:32 1:31:05
99 13 4043 » BRAULT, Véronique (FRA) W50 Trail Petit-Ballon 1:34:46 1:31:53
911 181 89 » BONNET, Jean-François (FRA) M45 Trail Petit-Ballon 1:34:58 1:32:05
230 24 4048 » GRANDMOUGIN, Laura (FRA) W30 Trail Petit-Ballon 1:44:26 1:38:15
294 31 4047 » STOELTZLEN, Denise (FRA) W50 Trail Petit-Ballon 1:44:11 1:40:12
1552 110 79 » OBRECHT, Jean-Louis (FRA) M55 Trail Petit-Ballon 1:47:30 1:41:19
384 41 4045 » LAMEY GROSS, Elisabeth (FRA) W50 Trail Petit-Ballon 1:45:41 1:42:49
516 71 88 » FERREIRA, Julie (FRA) W35 Trail Petit-Ballon 1:50:51 1:46:51

Comments